Поздравляем
победителей и призеров школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике!
5 класс | Швецов Сергей | 19 баллов, победитель |
Зайцева Софья | 15 баллов, призер | |
6 класс | Дусь Анна | 35 баллов, победитель |
Исакова Виктория | 31 балл, победитель | |
Рылова Арина | 28 баллов, победитель | |
Гончарова Кристина | 28 баллов, победитель | |
Вейхлер Маргарита | 24 балла, победитель | |
Артищев Даниил | 17 баллов, победитель | |
Денисенко Олеся | 15 баллов, призер | |
7 класс | Гордок Мария | 21 балл, победитель |
Курдюмова Ксения | 18 баллов, победитель | |
Вейхлер Марина | 11 баллов, призер | |
8 класс | Гришина Вероника | 21 балл, победитель |
Иванов Евгений | 21 балл, победитель | |
Щеглов Сергей | 14 баллов, призер | |
Ахметова Альфия | 14 баллов, призер | |
9 класс | Понамарева Виктория | 16 баллов, призер |
10 класс | Летова Юлия | 22 балла, победитель |
Михайлов Георгий | 22 балла, победитель | |
Пузиков Пётр | 10 баллов, призер | |
11 класс | Торощина Муза | 28 баллов, победитель |
Быченков Иван | 7 баллов, призер |
Комментариев нет:
Отправить комментарий